結果発表ページ!!(なんか気の利いたタイトルを)
このページの趣旨とかページ構成とか何かヘッダー的に書きましょう。
Copy of ★流迅イベント ランキング
名前 |
記録速度 (km/h) |
所属 | 挑戦動画 | |
---|---|---|---|---|
1 | 穴見知典 | 56.2 | マリンショップBUZZ/ゆうこうマリン | Link |
2 | 穴見知典 | 53.0 | ゆうこうマリン株式会社/株式会社ライテック | Link |
3 | 宮地 崇 | 42.0 | ローカス琵琶湖 | Link |
4 | 38チャン* | 39.0 | ローカスビワコ | Link |
- | yuukou | - | - | - |
Ranking | 名前 | 記録速度( km/h) | 所属 | 挑戦動画 |
---|
名前 | 記録速度(km/h) | カテゴリー | 所属 | 挑戦動画 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうこう1 | 99.9 | カイト | ゆうこうマリン | Link |
2 | ゆうこう2 | 99.9 | ウイング | ゆうこうマリン | Link |
3 | ゆうこう3 | 99.9 | ディンギー | ゆうこうマリン | Link |
4 | ゆうこう4 | 99.9 | ウインド | ゆうこうマリン | Link |
5 | ゆうこう5 | 99.9 | カイト | ゆうこうマリン | Link |
6 | ゆうこう6 | 99.9 | ウイング | ゆうこうマリン | Link |
7 | ゆうこう7 | 99.9 | ディンギー | ゆうこうマリン | Link |
8 | ゆうこう8 | 99.9 | ウインド | ゆうこうマリン | Link |
9 | ゆうこう9 | 99.9 | カイト | ゆうこうマリン | Link |
10 | ゆうこう10 | 99.9 | ウイング | ゆうこうマリン | Link |
11 | ゆうこう11 | 99.9 | ディンギー | ゆうこうマリン | Link |
12 | ゆうこう12 | 99.9 | ウインド | ゆうこうマリン | Link |
13 | ゆうこう13 | 99.9 | カイト | ゆうこうマリン | Link |
14 | ゆうこう14 | 99.9 | ウイング | ゆうこうマリン | Link |
15 | ゆうこう15 | 99.9 | ディンギー | ゆうこうマリン | Link |
名前 |
記録速度 ( km/h) |
所属 | クラス/フォイル | ボード名 | セール | 挑戦動画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野則夫* | 82.0 | s2maui,FMXracing,Brunotti, Z-fins. | スラローム/フォイル無 | FMXracing/Invictus98 | s2maui/Venom5.6 | Link |
2 | 穴見知典* | 76.2 | ゆうこうマリン株式会社/スターボードジャパン株式会社/株式会社ライテック/文殊仙寺 | スラローム/フォイル無 | STARBOARD/2020 isonic 63 | SEVERNE SAILS/Mach3 7.0平米 | Link |
3 | 穴山未生* | 68.0 | s2maui,FMXracing,Brunotti,Smith,Tears | スラローム/フォイル無 | FMXracing | s2maui | Link |
4 | 中川 尚* | 46.0 | 宮古島ウィンドサーフィンクラブ | スラローム/フォイル有 | - | - | Link |
Rank | 名前 | 記録速度( km/h) | 所属 | ディンギークラス | ハル | セール | 挑戦動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くろけん* | 25.2 | なし | 29er | - | - | Link |
2 | S-SNIPE* | 20.1 | なし | スナイプ | - | - | Link |
3 | 室田大輔* | 10.0 | ゆうこうマリン株式会社 | Laser/Standard | laser | Standard | Link |
- | yuukou | - | - | - | - | - | - |
- | yuukou | - | - | - | - | - | - |
Rank | 名前 | 記録速度(km/h) | 所属 | フォイル名 | ボード | セール | 挑戦動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐門ひろ* | 85.4 | #DuotoneKiteboarding #ION #MKsurf #Mourick #和歌山セーリングセンター | R5 レビタス | タリファボード | r1v4 オゾン 11 | Link |
2 | 唐門ひろ* | 83.6 | #DuotoneKiteboarding #ION #MKsurf #Mourick #和歌山セーリングセンター | R5 レビタス | タリファボード | r1v4 オゾン 11 | Link |
3 | 三好 竜寧* | 81.1 | Flysurfer | Levitaz R5 | ENATA | Flysurfer | Link |
4 | 三好 竜寧* | 75.1 | Flysurfer | Levitaz R5 | ENATA | Flysurfer VMG2 | Link |
5 | 唐門ひろ* | 75 | #DuotoneKiteboarding #ION #MKsurf #Mourick | マイクスラボ | タリファボード | R1-V4 オゾン 11平米 | Link |
6 | 岩城拓海* | 73.4 | ナイスカイト | チュバンガ | タリファ | フライサイファーvmgv1.9平米 | Link |
7 | 楠瀬 和旺* | 71 | ゆうこうマリン株式会社 | V2/CHUBANGA | Tarifa Foil Boards | Boom V2/FLYMAAX/15㎡ | Link |
8 | M,R* | 68 | Flysufer | Levitaz R5 | ENaTA | Flysufer VMG2 | Link |
9 | 川路直人* | 64.3 | ナイスカイト | - | DUOTONE GAMBLER 138cm | OZONE EDGE v10 10m | Link |
10 | 岩城拓海* | 61.1 | ナイスカイト | チュバンガ | タリファ | フライサーファーvmgv1 | Link |
Rank | 名前 | 記録速度(km/h) | 所属 | フォイル名 | ボード | セール | 挑戦動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐門ひろ* | 85.4 | #DuotoneKiteboarding #ION #MKsurf #Mourick #和歌山セーリングセンター | R5 レビタス | タリファボード | r1v4 オゾン 11 | Link |
2 | 唐門ひろ* | 83.6 | #DuotoneKiteboarding #ION #MKsurf #Mourick #和歌山セーリングセンター | R5 レビタス | タリファボード | r1v4 オゾン 11 | Link |
3 | 三好 竜寧* | 81.1 | Flysurfer | Levitaz R5 | ENATA | Flysurfer | Link |
4 | 三好 竜寧* | 75.1 | Flysurfer | Levitaz R5 | ENATA | Flysurfer VMG2 | Link |
5 | 唐門ひろ* | 75 | #DuotoneKiteboarding #ION #MKsurf #Mourick | マイクスラボ | タリファボード | R1-V4 オゾン 11平米 | Link |
6 | 岩城拓海* | 73.4 | ナイスカイト | チュバンガ | タリファ | フライサイファーvmgv1.9平米 | Link |
7 | 楠瀬 和旺* | 71 | ゆうこうマリン株式会社 | V2/CHUBANGA | Tarifa Foil Boards | Boom V2/FLYMAAX/15㎡ | Link |
8 | M,R* | 68 | Flysufer | Levitaz R5 | ENaTA | Flysufer VMG2 | Link |
9 | 川路直人* | 64.3 | ナイスカイト | - | DUOTONE GAMBLER 138cm | OZONE EDGE v10 10m | Link |
10 | 岩城拓海* | 61.1 | ナイスカイト | チュバンガ | タリファ | フライサーファーvmgv1 | Link |
商品名 | インターネット回線sssssssssssssssssssssssssssssssssssインターネット回線sssssssssssssssssssssssssssssssssssインターネット回線sssssssssssssssssssssssssssssssssss | ||||
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 事務手数料3000円 + 標準工事費0円 | ||||
プラン | 30Mコース | 50Mコース | 100Mコース | 200Mコース | 1ギガコース |
月額料金 | 120,000円 | 180,000円 | 250,000円 | 290,000円 | 300,000円 |
備考 | 通信料、プロバイダ料、回線終端装置使用料がすべて含まれた価格です。 |
ウイング
ウインド
カイト
ディンギー
ヨット
氏名 | 記録 | 所属 | ハル | 種類 | 挑戦動画 |
ヨット |
15.7 |
ル・ラゴン |
モノハル |
31S/YAMAHA |
氏名 | 記録 | 所属 | ボード | セール | 挑戦動画 |
ウィンド フォイル無 |
15.7 |
バズ |
ZEEKO/バレットボード |
HYDE SAILS/AURA/7㎡ |
氏名 | 記録 | 所属 | ボード | セール | 挑戦動画 |
ウィンド フォイル無 |
15.7 |
バズ |
ZEEKO/バレットボード |
HYDE SAILS/AURA/7㎡ |
氏名 | 記録 | 所属 | ボード | カイト | 挑戦動画 |
カイト フォイル無 |
15.7 |
カイトディビジョン |
オーシャンロデオ/MAKO |
HYDE SAILS/AURA/10㎡ |
氏名 | 記録 | 所属 | フォル | カイト | 挑戦動画 |
カイト フォイル有 |
15.7 |
カイトディビジョン |
ZEEKO/バレット |
HYDE SAILS/AURA/15㎡ |
氏名 | 記録 | 所属 | ボード | セール | 挑戦動画 |
ウィンド フォイル無 |
15.7 |
バズ |
ZEEKO/バレットボード |
HYDE SAILS/AURA/7㎡ |
氏名 | 記録 | 所属 | フォル | セール | 挑戦動画 |
ウィンド フォイル有 |
15.7 |
ラナィズビーチクラブ |
ZEEKO/バレット |
HYDE SAILS/AURA/6㎡ |
氏名 | 記録 | 所属 | ハル | 種類 | 挑戦動画 |
ヨット |
15.7 |
ル・ラゴン |
モノハル |
31S/YAMAHA |
氏名 | 記録 | 所属 | ハル | 種類 | 挑戦動画 |
ヨット |
15.7 |
ル・ラゴン |
モノハル |
31S/YAMAHA |
各クラスTOP2のみ、装備品などの細かい情報と、写真のリンク(仮)込で別表にして掲載。
クラス別ランキング表は下記フォーマットのまま運用。ただし、「艇種/道具」の項目は別の表記に変更を検討。多くのクラスにおいては「いやだから艇種は470でしょうが」と無用な重複になる可能性が高い。
スマホ表示を想定した場合、装備を事細かに書くのもスペース的に限界がある。これは登録フォーム自体の書式も考えたほうが良い。
「艇種」と「道具」を別コラムにした上で、ドロップダウンで「レーザー/スタンダード」と選択させ「セール:ラジアル」と文字入力で報告してもらう、など。
「オープンクラス」というのを設置して、その中で同種のエントリーが10件を超えた場合は独立させてランキング発表&賞品贈呈を行います。
470計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
〈ギャラリー〉※クリックすると拡大されます
420計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
スナイプ計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
レーザー計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
FJ計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
SS計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
テーザー計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
シーホッパー計測結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
ミニホッパー結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
OP結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
ヨット結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
カイト(フォイル有り)結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
カイト(フォイル無し)結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
ウィンド(フォイル有り)結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
ウィンド(フォイル無し)結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
ウィング結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |
オープン結果
ランキング | 氏名 | 記録 | 所属 | ハル | セール | 挑戦動画 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
Ranking | 艇種/道具 | 氏名 | knt |
---|---|---|---|
1 | Snipe | むろた | 17.98 |
2 | Snipe | murota | 17.89 |
3 | Snipe | saureda | 15.8 |
4 | Snipe | eeee | 14 |
5 | Snipe | ssev | 13.2 |